Euro-ROLL
Seine wahre Stärke ist der Preis
Vorteile im Überblick:
– First- und Gratrolle
– Wasserdicht
– Einfache Anwendung bei diversen Dacheindeckungen
– Umgekanteter Alu-Rand zur Erhöhung der mechanischen Beanspruchung
– Verhindert das Eindringen vor Vögeln und Nagetieren
| Material | Alu.PP.Alu |
| Aluminium-Dicke | 0,12 mm |
| Rollenlänge | 5,00 m |
| Rollenbreite | 310 mm |
| Mittelstreifen | Polypropylen |
| Tackerstreifen | NEIN |
| Materialverbund | verklebt und vernäht |
| Extrudierter Butylkleber | 90 g/m |
| Luftdurchlässigkeit (pro Seite) | >145 cm²/m |
| Plissierfaktor | 1,25% |
| Material | Alu.PP.Alu |
| Aluminium-Dicke | 0,12 mm |
| Rollenlänge | 5,00 m |
| Rollenbreite | 370 mm |
| Mittelstreifen | Polypropylen |
| Tackerstreifen | NEIN |
| Materialverbund | verklebt und vernäht |
| Extrudierter Butylkleber | 90 g/m |
| Luftdurchlässigkeit (pro Seite) | >145 cm²/m |
| Plissierfaktor | 1,25% |
| Material | Alu.PP.Alu |
| Aluminium-Dicke | 0,12 mm |
| Rollenlänge | 5,00 m |
| Rollenbreite | 400 mm |
| Mittelstreifen | Polypropylen |
| Tackerstreifen | NEIN |
| Materialverbund | verklebt und vernäht |
| Extrudierter Butylkleber | 90 g/m |
| Luftdurchlässigkeit (pro Seite) | >145 cm²/m |
| Plissierfaktor | 1,25% |





