AIR Stop Universal
L’universale dal diametro pretagliato
Punti di forza in breve:
– Collarino di tenuta
– Molteplici fori pretagliati per adattarsi a cavi e tubazioni di ogni diametro
– Sigillatura veloce e sicura grazie al nastro adesivo preaccoppiato
– Ideale per sigillare all’acqua, aria, vento gli schermi e membrane traspiranti
– Versatile nell’utilizzo sia a tetto che a parete
| Collante | a base dispersione acrilica |
| Supporto del collante | superficie in PE |
| Misure | 345 mm x 345 mm |
| Diametri interni | 60 mm (1 foro) per tubi di ø80-125, 100 mm (1 foro) per tubi di ø125-160, 135 mm (1 foro) per tubi di ø160-200 |
| Spessore | 0,27 - 0,29 mm |
| Resistenza allo strappo con elasticità - adesivo | ≥25 N/25 mm; 300 % |
| Resistenza allo strappo - EPDM | 55 kN/m |
| Stabilità ai raggi UV | 24 mesi |
| Resistenza alle temperature - adesivo | -30°C / +100°C |
| Resistenza alle temperature - EPDM | -45°C / +130°C |
| Collante | a base dispersione acrilica |
| Supporto del collante | superficie in PE |
| Misure | 195 mm x 195 mm |
| Diametri interni | 3 mm (4 fori) per cavi di ø7-10, 7 mm (2 fori) per cavi di ø10-22, 55 mm (1 foro) per tubi di ø80 |
| Spessore | 0,27 - 0,29 mm |
| Resistenza allo strappo con elasticità - adesivo | ≥25 N/25 mm; 300 % |
| Resistenza allo strappo - EPDM | 55 kN/m |
| Stabilità ai raggi UV | 24 mesi |
| Resistenza alle temperature - adesivo | -30°C / +100°C |
| Resistenza alle temperature - EPDM | -45°C / +130°C |





