ROLL-tech
Das Erste, das Original
Vorteile im Überblick:
– First- und Gratrolle
– Wasserdicht und UV-beständig
– Garantiert eine angemessene Luftdurchlässigkeit
– Zentrales, verstärktes PPGewebe und plissetierter Aluminiumsteifen zur perfekten Anpassung
– Umgekanteter Alu-Rand, zur Erhöhung der mechanischen Beanspruchung
| Material | alu.PP.alu |
| Aluminium-Dicke | 0,15 mm |
| Rollenlänge | 5,00 m |
| Rollenbreite | 310 mm |
| Mittelstreifen | UV-beständiges PP |
| Tackerstreifen | verstärktes PP-Spinnvlies |
| Materialverbund | geklebt und genäht |
| Extrudierter Butylkleber | 140 g/m |
| Luftdurchlässigkeit (pro Seite) | >145 cm²/m |
| Plissierfaktor | 1,45% |
| Material | alu.PP.alu |
| Aluminium-Dicke | 0,15 mm |
| Rollenlänge | 5,00 m |
| Rollenbreite | 370 mm |
| Mittelstreifen | UV-beständiges PP |
| Tackerstreifen | verstärktes PP-Spinnvlies |
| Materialverbund | geklebt und genäht |
| Extrudierter Butylkleber | 140 g/m |
| Luftdurchlässigkeit (pro Seite) | >145 cm²/m |
| Plissierfaktor | 1,45% |
| Material | alu.PP.alu |
| Aluminium-Dicke | 0,15 mm |
| Rollenlänge | 5,00 m |
| Rollenbreite | 400 mm |
| Mittelstreifen | UV-beständiges PP |
| Tackerstreifen | verstärktes PP-Spinnvlies |
| Materialverbund | geklebt und genäht |
| Extrudierter Butylkleber | 140 g/m |
| Luftdurchlässigkeit (pro Seite) | >145 cm²/m |
| Plissierfaktor | 1,45% |





