Verbindungsmittel für USB Weld AS
Die wichtigsten Elemente zur Fertigstellung des Systems
Vorteile im Überblick:
– Innen- und Außenecken sowie Dichtungsmanschette
– Heiß verschweißbar (200°C bis 300°C) oder kalt mit THF Welding Liquid
– Ergänzende Elemente zur schweißbaren USB Weld AS-Membran
– Gewährleistung einer perfekten Abdichtung der Ecken und Durchgangselemente
| Material | TPU |
| Maße (Breite x Länge x H) | 150 x 150 x 220 mm |
| Dichtigkeitsklasse | W1 |
| Brandverhalten | E |
| Kaltverschweißbarkeit | mit Lösungsmittel THF Welding Liquid |
| Heißverschweißbarkeit | mit Heißluft 200°C / 300°C |
| Material | TPU |
| Maße (Breite x Länge x H) | 350 x 350 x 140 mm |
| Dichtigkeitsklasse | W1 |
| Brandverhalten | E |
| Kaltverschweißbarkeit | mit Lösungsmittel THF Welding Liquid |
| Heißverschweißbarkeit | mit Heißluft 200°C / 300°C |
| Material | TPU |
| Innendurchmesser | min. 90 mm - max. 125 mm |
| Außendurchmesser der Basis | 250 mm |
| Brandverhalten | E |
| Kaltverschweißbarkeit | mit Lösungsmittel THF Welding Liquid |
| Heißverschweißbarkeit | mit Heißluft 200°C / 300°C |







