Il meglio per tetto e parete



Completamento del pacchetto di copertura
- Ventilation, imperméabilité, étanchéité à l’air
-
- Eléments pour la ventilation
- Ecrans et membranes pare-pluie
-
- Écran de sous toiture – Gamme Protector
- Écran de sous toiture – Gamme Superior
- Écran de sous toiture – Gamme Eurostandard
- Couche de drainage pour les couvertures métalliques
- Pare pluie
- Frein vapeur avec valeur Sd fixe – Gamme Superior
- Frein vapeur à hygrométrie variable – Gamme Superior
- Frein vapeur – Gamme Eurostandard
- Pare vapeur
- Écran et membranes pare pluie auto-adhésives
- Solutions de protection provisoires
- Étanchéité à l‘eau-air-vent
- Systèmes pour toits plats et toits verts
- Systèmes de protection sur chantier
- Sécurité temporaire sur le chantier
Fissaggi per tetto piano
| Diametro | 4,8 mm |
| Lunghezza | da 35 mm a 300 mm |
| Inserto | a croce - PH2 |
| Finitura | acciaio al carbonio |
| Diametro | 7,5 mm |
| Lunghezza | da 80 mm a 210 mm |
| Inserto | T30 |
| Finitura | acciaio al carbonio |
| Diametro | 6,3 mm |
| Lunghezza | da 35 mm a 300 mm |
| Inserto | T30 |
| Finitura | acciaio al carbonio |
| Lunghezza | 2,25 m |
| Larghezza | 30 mm |
| Diametro fori | 14,5 - 10,5 - 7,0 mm |
| Diametro piattello | 50 mm |
| Lunghezza utile | da 25 mm a 325 mm |
| Lunghezza manicotto | da 35 mm a 335 mm |
| Finitura | plastica |
| Diametro piattello | 50 mm |
| Lunghezza utile | da 15 mm a 325 mm |
| Lunghezza manicotto | - |
| Finitura | poliammide |
| Misura | 40 mm |
| Lunghezza vite | 25 - 35 - 45 mm |
| Diametro foro | - |
| Misura | 82 x 40 mm - 40 x 5,1 mm - 40 x 6,5 mm |
| Lunghezza vite | - |
| Diametro foro | 5,1 - 6,5 - 7,5 mm |











